| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$94,95 sem juros | Total R$189,90 | |
| 3 x de R$63,30 sem juros | Total R$189,90 | |
| 4 x de R$47,47 sem juros | Total R$189,90 | |
| 5 x de R$37,98 sem juros | Total R$189,90 | |
| 6 x de R$31,65 sem juros | Total R$189,90 |
| Trijunto Bata Formas Top e Short Saia Luxo - 450612 | Informações |
| Tecido | Tecido Bata: Tule Tecido Top: Microfibra Tecido Short: Tule e Microfibra |
| Composição | Tule • 85% Poliester • 15% Elastano Microfibra • 90% Poliester • 10% Elastano |
| Tamanhos | G1 44/48 G2 46/50 |
| Forro | sim |
| Modelo | Trijunto bata com várias possibilidade de uso, top faixa e short saia |
| Estilo | Festas, baladinha |
| Medidas Bata G1 G2 | Centímetros |
| Comprimento | G1 (50cm) G2 (54cm) |
| Largura | G1 (150cm) G2 (154cm) |
| Medidas Top G1 G2 | Centímetros |
| Comprimento | G1 (15cm) G2 (16cm) |
| Busto | G1 (80cm - 120cm) G2 (90cm - 130cm) |
| Medidas Short G1 G2 | Centímetros |
| Comprimento | G1 (45cm) G2 (46cm) |
| Cintura | G1 (80cm - 120cm) G2 (90cm - 125cm) |
| Quadril | G1 (100cm - 130cm) G2 (105cm - 135cm) |
| 📏 Importante: As medidas informadas são medidas corporais de referência, indicando a faixa de medidas do corpo para a qual a peça é recomendada. Não correspondem às medidas exatas da peça. Para escolher o tamanho ideal, recomendamos comparar suas medidas corporais com a tabela acima. |
|
